驅動(dòng)電機型式: | 交流異步電機 | 整備質(zhì)量(kg): | 970 |
變速器型式: | 1檔雙級減速器 | 車(chē)門(mén)數量: | 5 |
產(chǎn)品介紹
樂(lè )途D360警車(chē) | |||
外形尺寸(mm) | 3600*1620*1476 | 電機功率(kw) | 4 |
軸距(mm) | 2360 | 驅動(dòng)電機型式 | 交流異步電機 |
整備質(zhì)量(kg) | 970 | 變速器型式 | 1檔雙級減速器 |
車(chē)門(mén)數量 | 5 | 前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
驅動(dòng)形式 | 后置后驅 | 后懸架 | 拖拽臂帶橫向拉桿半獨立懸架 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 動(dòng)力電池類(lèi)型 | 免維護膠體蓄電池 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 容量 | 120AH*6塊 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 充電 | 內置充電器 |
輪胎規格 | 165/60 R14 | ZUI大續駛里程(km) | 120公里 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)留言
官方服務(wù)號
官方訂閱號