整備質(zhì)量(kg): | 850 | 電機功率(kw): | 5.5 |
爬坡能力: | 15% | 8座: | 8座 |
產(chǎn)品介紹
TS8008J八座巡邏車(chē) | |||
長(cháng)×寬×高(mm) | 3580×1480×1900 | 電機功率(kw) | 5.5 |
座位數 | 8座 | 爬坡能力 | 15% |
前/后輪距(mm) | 1225/1200 | ZUI高車(chē)速(km/h) | 35 |
軸距(mm) | 2600 | 制動(dòng)距離(m) | ≤4 |
ZUI小轉彎半徑(m) | 4 | ZUI大續駛里程(km) | 80-100 |
整備質(zhì)量(kg) | 850 | 蓄電池組 | 48v/210Ah |
滿(mǎn)載總質(zhì)量(kg) | 1410 | 充電機輸入電壓(v) | 220AC |
ZUI小離地間隙(mm) | 150 | 充電時(shí)間(h) | 8~10 |
控制器:300A/48V全電子速度控制器; | |||
充電器:25A/48V 全自動(dòng)高頻充電器; | |||
DC轉換器:48V/12V-300W; | |||
懸掛系統:麥弗遜獨立懸掛; | |||
制動(dòng)系統:四輪汽車(chē)形式的液壓制動(dòng)系統和獨立的駐車(chē)制動(dòng)。 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)留言
官方服務(wù)號
官方訂閱號