配置車(chē)型: | 六門(mén)封閉巡邏車(chē) | 電機: | 交流4kw |
電控: | 智能控制器 | 額定乘員(人): | 6人 |
產(chǎn)品介紹
配置車(chē)型 | 六門(mén)封閉巡邏車(chē) | |||
技 術(shù) 參 數 | 額定乘員(人) | 6 | ||
外形尺寸(長(cháng)*寬*高)(mm) | 3950×1750×2000 | |||
車(chē)斗尺寸(mm) | 80-120 | |||
ZUI大行駛速度(km/h) | 30 | |||
ZUI大爬坡度(滿(mǎn)載) | 20% | |||
ZUI小轉彎半徑(m) | 4.7 | |||
車(chē)內凈高 | 1.5m | |||
底 盤(pán) 配 置 | 底盤(pán) | 巡邏車(chē)專(zhuān)用底盤(pán) | ||
前橋 | 獨立懸掛、螺旋彈簧 | |||
后橋 | 整體式后橋、帶主減速及差速器 | |||
制動(dòng)系統 | 前碟(雙透風(fēng)盤(pán))后股式雙回路液壓制動(dòng)、手動(dòng)駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 真空高承載公路輪胎、輪轂:鋁合金13 | |||
變速系統 | 無(wú)極變速 | |||
電 器 系 統 | 電控 | 智能控制器 | ||
電池 | 鉛酸干電(火炬6v200) t電池8只48v | |||
電機 | 交流4kw | |||
充電機 | 只能數控脈沖式 | |||
儀表 | 組合儀表、組合開(kāi)關(guān)等 | |||
后橋 | 晶華后橋 | |||
燈光及信號 | 前照燈、轉向燈、后尾燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | |||
音響系統 | 多功能音響收音機、揚聲器 | |||
空調系統 | 除霜與制暖一體,采用PTC陶瓷體發(fā)熱片,發(fā)熱量大、功率穩定、壽命長(cháng)、可靠性高、無(wú)明火自動(dòng)恒溫 | |||
警用裝備 | LED爆閃長(cháng)排警燈、警報器 | |||
充電時(shí)間 | 6~8小時(shí)(放電率為80%) | |||
內 外 飾 | 車(chē)身 | 采用模具沖壓成型金屬車(chē)身,承載車(chē)身 | ||
車(chē)門(mén) | 電動(dòng)窗(汽車(chē)升降器) | |||
前檔 | 大景觀(guān)高強度雙層夾膠玻璃 | |||
儀表臺 | 雙色注塑儀表臺 | |||
座椅 | 海綿皮革座椅 | |||
可加裝空調,汽車(chē)制冷空調 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)留言
官方服務(wù)號
官方訂閱號