型號: | XKC5048XLJ5M | 總質(zhì)量(Kg): | 4480 |
質(zhì)量(Kg): | 4020 | 額定載客: | 2-6人 |
產(chǎn)品介紹
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
公告批次 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 旅居車(chē) | 產(chǎn)品型號 | XKC5048XLJ5M |
總質(zhì)量(Kg) | 4480 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2340×3230 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4020 | 貨廂尺寸(mm) | ×#215; |
額定載客(人) | 2-6 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座限大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 20/8.5 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1685 |
軸荷(Kg) | 1650/2830 | 高車(chē)速(Km/h) | 80,100,135,120 |
備注 | 該車(chē)裝配睡具,炊具,衛生設施等設備,用于旅行宿營(yíng)。ABS系統控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車(chē)部件 ( 蘇州 ) 有限公司。車(chē)輛側、后防護均采用裙邊結構,側防護離地高370,后防護離地高480。車(chē)廂兩側均可開(kāi)散熱格柵和儀器艙門(mén);車(chē)頂可選裝護欄,頂置空調,換氣扇;車(chē)頂可選裝行李架;衛星天線(xiàn);左右兩側均可選裝遮陽(yáng)蓬;廂體側門(mén)可移至后輪后;后圍可選裝后爬梯,自行車(chē)架;頂部選裝太陽(yáng)能電池板。安裝自行車(chē)架,爬梯時(shí),廂體內部尺寸縮短300mm,整車(chē)長(cháng)度5995mm不變;廂體側圍可選裝抽拉倉結構??蛇x裝后門(mén)。車(chē)身側面選裝車(chē)窗。車(chē)身正后部選裝車(chē)窗。隨底盤(pán)選裝駕駛室。僅選擇在鋼板彈簧片數:-/5+5,-/3,-/7的底盤(pán)上改裝。選裝新外觀(guān)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | NJ1045DFCZ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 依維柯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車(chē)集團有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3310 | ||
輪胎規格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數 | -/5+5,-/3,-/-,-/7 | 前輪距(mm) | 1695 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1754 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2998 2798 | 107 95 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)留言
官方服務(wù)號
官方訂閱號