充電時(shí)間: | 6~10 | 蓄電池組: | 48V/210Ah |
爬坡能力: | 15% | 座位數: | 2座 |
產(chǎn)品介紹
TS8009AHXF電動(dòng)貨車(chē) | |||
長(cháng)×寬×高(mm) | 3900×1350×1900 | 電機功率(KW) | 4.2 |
座位數 | 2座 | 爬坡能力 | 15% |
前/后輪距(mm) | 1225/1200 | ZUI高車(chē)速(km/h) | 36 |
軸距(mm) | 2650 | 制動(dòng)距離(m) | ≤5 |
ZUI小轉彎半徑(m) | 4.3 | ZUI大續駛里程(km) | 80 |
整備質(zhì)量(kg) | 720 | 蓄電池組 | 48V/210Ah |
ZUI大裝載質(zhì)量(kg) | 900 | 充電機輸入電壓(V) | 220AC |
ZUI小離地間隙(mm) | 140 | 充電時(shí)間(h) | 6~10 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)留言
官方服務(wù)號
官方訂閱號